Crimmitschau-Mehrfamilienhaus in Crimmitschau zu verkaufen, seit Jahren stablil vermietet.
Objektdaten
Objektnummer | 1068 |
Kaufpreis | 175.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 4,00 % |
Vermietbare Fläche | 227,00 m2 |
Objektanschrift
Gutenbergstr. 24 |
08451 Crimmitschau |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Crimmitschau ist mit ihren etwa 19.400 Einwohnern eine Große Kreisstadt im sächsischen Landkreis Zwickau an der Grenze zum Freistaat Thüringen. Die Stadt ist eine typische Industriestadt des 19. Jahrhunderts. Das Wohnhaus befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße unweit vom Zentrum, alle Dinge des täglichen Bedarfs sind direkt in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, an der Stadtgrenze zu Neukirchen/Pleiße gelegen. Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten, Schule, Ärzte und Tankstellen in unmittelbarer Nähe. Der Sahnpark mit dem Eisstadion, das Sahnbad und das Tiergehege laden zum Ausflug und Sportaktivitäten ein. |
Ausstattung | * ideale Lage in einer ruhigen Seitenwohnstraße ohne Durchgangsverkehr * Bad mit Dusche und Wanne ausgestattet * Laminatboden * Garten * 1 Balkon * 1 Terrasse * im Seitengebäude jeder Mieter ein Abstellraum * Vorbaurolläden |
Objekt | Es handelt sich hierbei um ein solides kleines Mehrfamilienhaus, mit 4 Wohneinheiten. Das Haus ist massiv gebaut und technisch in einem guten Zustand. Die Wohnungen sind zwischen 35 qm und 69 qm groß und bestehen aus 2 und 3 Zimmer, Küche und Bad. Die Gesamtwohnfläche beträgt 227 qm. Die Wohnung im Erdgeschoß besitz eine großzügige Terrasse und die Wohnung im 1. OG einen Balkon. Zur Gemeinschaft gehört außerdem ein schöner Garten der von dem Mietern gerne genutzt werden darf und zu jeder Wohnung ein großer Abstellraum im Hofbereich Alle Einheiten sind langfristig und stabil vermietet. Mieteinnahme IST: € 12.504,00 Mieteinnahme SOLL: € 14.437,20 |
Sonstiges | Die Immobilie ist freihändig über einen notariellen Kaufvertrag handelbar!Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung!Die topaktuelle Immobilienübersicht finden Sie im Objektfinder unter: www.jbi-gera.de natürlich auch in mobiler Version. |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1930 |
letzte Modernisierung | 1998 |
Zustand | Gepflegt |
Bauweise | Neubau |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 19.11.2027 |
Energieverbrauchskennwert | 128,00 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 06.12.2019 |
Baujahr | 1930 / 1998 |
Datum der Ausstellung | 20.11.2017 |