Fockendorf-Mehrfamilienhaus | stabil vollvermietet | Balkone | Stellplätze und Grundstück
Objektdaten
Objektnummer | 1309 |
Kaufpreis | 320.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Nutzfläche | 80,00 m2 |
Grundstücksfläche | 650,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 311,45 m2 |
Objektanschrift
Schulstr. 13a |
04617 Fockendorf |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas | |
Freiplatz |
Objektbeschreibungen
Lage | Der Hauptort Fockendorf befindet sich im Nordosten des Altenburger Lands an der Landesgrenze zu Sachsen rund sieben Kilometer nördlich der Kreisstadt Altenburg und etwa 30 Kilometer südlich von Leipzig. Von Altenburg nach Leipzig gibt es eine S-Bahnanbindung. Durch den Nachbarort Treben führt die Bundesstraße 93. Die Bushaltestelle ist ca. 200 m entfernt. |
Ausstattung | *Rolladen komplett *Balkone *Stellplätze *Komplette Rekonstruktion des Hauses: 2013 *Dacherneuerung: 2013 *Fassadenerneuerung mit Dämmmung: 2013 *Heizung/Sanitär: 2013 *Fensteraustausch: 2013 *Elektrik: 2013 |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein voll vermietetes Mehrfamilienwohnhaus mit 6 Wohneinheiten, Balkonen und Stellplätzen unweit von Leipzig. Die erste Kernsanierung mit allen Gewerken erfolgte im Jahr 1995 eine zweite umfassende Kernsanierung wurde im Jahr 2013 durchgeführt, seitdem wurden diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt. Das Haus befindet sich in einem sehr ordentlichen Zustand. Den Zustand können Sie den Bilddokumentationen entnehmen. Besonders hervorzuheben ist der positive Gesamteindruck der Immobilie und äußerst geringe Mieterfluktuation. Der Kaufvertrag kann erst ab dem 01.07.2022 geschlossen werden. Mieteinahme kalt ist: 18788,40 € |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Die Immobilie ist freihändig über einen notariellen Kaufvertrag handelbar! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1950 |
letzte Modernisierung | 1995 |
Zustand | Teilweiß,e oder Voll renoviert |
Energiepass | |
EP Art | bedarfsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 23.09.2023 |
Endenergiebedarf | 167,40 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Erdgas leicht |
Baujahr | 1950 / 1995 |
Datum der Ausstellung | 24.09.2013 |