Altenburg-13 Familienhaus 9 % Rendite im Zentrum von Altenburg zu verkaufen!
Objektdaten
Objektnummer | 1324 |
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 40.524,00 € |
Wohnfläche | 712,45 m2 |
Nutzfläche | 50,00 m2 |
Grundstücksfläche | 980,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 712,45 m2 |
Objektanschrift
Kanalstraße 50 |
04600 Altenburg |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Altenburg ist eine mehr als tausend Jahre alte ehemalige Residenzstadt im Osten des Freistaates Thüringen und inmitten der Metropolregion Mitteldeutschland. Altenburg ist Kreisstadt des Landkreises Altenburger Land. Mit ihren etwa 33.000 Einwohnern (2013) ist die Stadt in der Landesplanung als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums ausgewiesen. Altenburg befindet sich fast in der Mitte des Städtedreiecks Leipzig, Chemnitz, Gera. Die Stadt liegt 28 km nordöstlich von Gera, 39 km südlich von Leipzig, 38 km nordwestlich von Chemnitz und 31 km nördlich von Zwickau. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte ect. sind in kurzen Wegen zu erreichen. Das Objekt ist ruhig gelegen. |
Ausstattung | * Wäscheplatz * Dach 2021 saniert * voll unterkellert * Kelleranteil * 2023 neue Briefkastenanlage * 2023 neue Wechselsprechanlage * Hofterrasse zur allegemeinen Mieternutzung * Hofdurchfahrt wird gerade erneuert |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohneinheiten im Zentrum von Altenburg. 4 Zweiraumwohnungen wurden jedes zu zwei 4 Raum Wohnung vereint. Das Haus befindet sich ein einem ordentlichen gepflegtem Zustand. Die Eigentümer hat hier keinen Reparaturstau aufkommen lassen. Das Haus ist massiv gebaut und technisch und optisch in einem guten Zustand. Besonders hervorzuheben ist hier das kleine schöne Grundstück im Innenhof, welches von den Mietern gern genutzt wird. Das Klima der Mietparteien kann als gut bewertet werden. Weitere in Bilder und detaillierte Daten senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1902 |
letzte Modernisierung | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Bauweise | Altbau |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 09.01.2029 |
Energieverbrauchskennwert | 141,50 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 24.09.2023 |
Baujahr | 1902 / 1996 |
Datum der Ausstellung | 09.01.2019 |