Werdau-Mehrfamilienhaus in Werdau mit herrlichem Grundstück
Objektdaten
Objektnummer | 1326 |
Kaufpreis | 165.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Wohnfläche | 194,00 m2 |
Nutzfläche | 40,00 m2 |
Grundstücksfläche | 220,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 194,00 m2 |
Objektanschrift
Brüderstraße 44 |
08412 Werdau |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Werdau gehört mit derzeit ca. 20.900 Einwohnern zum Landkreis Zwickau und liegt etwa 9 km von der Zwickau entfernt. Verkehrstechnisch kann man Werdau über die direkt durchführende B 175 sowie die naheliegende B 173 oder die Autobahn A4 (ca. 15 km) erreichen. Grundlegende Versorgungseinrichtungen sind in fußläufiger Entfernung zum Objekt vorhanden. Das Zentrum mit weiteren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Ärzten, verschiedenen Dienstleistungsunternehmen u.n.v.m. befindet sich aber ebenfalls nur rund 1,5 km entfernt und ist u.a. mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten (Netto-Markt) ist 300 Meter entfernt. Das Grundstück befindet sich direkt am Richard- Wagner-Park am südöstlichen Zentrumsrand in sehr schöne ruhigen Seitenstraße von Werdau. |
Ausstattung | +2018 neu Heizung Brennwerttechnik +2017 neue Dachflächenfenster +Kernsanierung 1996 +schönes Grundstück +ruhige Wohnlage |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein Mehrfamilienwohnhaus mit 4 Wohneinheiten von denen nur die Dachgeschosswohnung vermietet ist. Der Eigentümer hat hier keinerlei Aktivitäten zur Vermietung unternommen, da er nicht selbst vor Ort ist. Die Kernsanierung mit allen Gewerken erfolgte im Jahr 1996, seit dem wurden bei Mieterwechsel immer diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde eine neu Heizung mit Brennwerttechnik eingebaut. Die Dachflächenfenster wurden im Jahr 2017 erneuert. Das Haus befindet sich direkt gegenüber von einem schönen Park. Das Haus befindet sich in einem einfachen aber sehr ordentliche Zustand. Den Zustand können Sie den Bilddokumentationen entnehmen. ************************************** Mieteinnahme IST : € 4.200,00 € Mieteinnahme SOLL: € 11.820,00 €* ************************************** |
Sonstiges | * Die Sollmiete wurde mit einer Kaltmiete in Höhe von 5,00 €/qm errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant!Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Der Energiepass ist gerade in Erstellung und wird in Kürze nachgereicht.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1906 |
letzte Modernisierung | 1996 |
Zustand | Modernisiert |
Energiepass | |
EP Art | bedarfsbasierte Energieausweis |
Primär Energieträger | Gas |
Baujahr | 1906 / 1996 |