Ronneburg-Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum mit 11 % Rendite(soll) zu verkaufen
Objektdaten
Objektnummer | 1330 |
Kaufpreis | 165.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Wohnfläche | 255,58 m2 |
Nutzfläche | 40,00 m2 |
Grundstücksfläche | 206,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 335,58 m2 |
Objektanschrift
Markt 28 |
07580 Ronneburg |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Ronneburg liegt östlich der kreisfreien Stadt Gera ca. 9 km entfernt. Ronneburg ist über die Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz an die Bundesautobahn A4, die nördlich der Stadt entlangführt, angebunden. Durch die Stadt führt auch die Bundesstraße 7 von Gera nach Altenburg. Die Immobilie befindet sich im Zentrum von Ronneburg. Einkaufsmöglichkeiten, Bankfilialen, Kindergärten und Grund- und Regelschule sind bequem erreichbar. Die Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmittel (Bahnhof ebenfalls im Ort) ist gegeben. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. |
Ausstattung | + Kernsanierung 1998 + WE 1 und 3 2022 Sanierung von Bad und Küche + WE 1-4 Bad mit Fenster und Dusche + WE 5 Bad mit Fenster und Wanne + Abstellraum zu jeder Wohnung + Abwasser Kanal + Gasheizung von 1998 |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein Mehrfamilienwohnhaus mit 5 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit (Friseurgeschäft in sehr guter Lauflage) im Erdgeschoss, welche seit 9 Jahren stabil an denselben Nutzer vermietet ist. Von den 5 Wohneinheiten sind 3 leerstehend, da bei der WE 1 und 3 durch einen Wasserschaden Bad und Küche neu saniert wurden, diese entsprechen nun dem heutigen Standard. Die Vermietung der Einheiten 1 und 3 werden jetzt parallel durch unser Büro durchgeführt, es ist davon auszugehen, dass bei der Übernahme durch den neuen Eigentümer diese Einheiten vermietet sein werden. Die Dachgeschosswohnung ist aus gesundheitlichen Gründen des Mieters ebenfalls leergezogen, und nicht renoviert. Der Eigentümer verkauft das Objekt wie es steht und liegt. Auf dem Grundstück befindet sich ein Nebengebäude mit 3 Abstellräumen und im Haus befinden sich 2 weitere Abstellräume. Der Eigentümer hat altersbedingt bis jetzt hier keinerlei Aktivitäten mehr zur Vermietung unternommen, da er auch nicht selbst vor Ort ist. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Die Immobilie ist freihändig über einen notariellen Kaufvertrag handelbar!* Die Sollmiete wurde mit 4,80 €/qm kalkuliert, dies beruht auf dieser Kalkulation und ist kein Garant. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1910 |
letzte Modernisierung | 1998 |
Zustand | Modernisiert |
Bauweise | Altbau |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 26.11.2024 |
Energieverbrauchskennwert | 147,10 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Baujahr | 1910 / 1998 |
Datum der Ausstellung | 27.11.2014 |