Gößnitz-Mehrfamilienhaus, stabil vermietet in Gößnitz.
Objektdaten
Objektnummer | 1343 |
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 42.300,00 € |
Mieteinnahme soll | 50.238,00 € |
Anzahl Garagenstellplatz | 3 |
Wohnfläche | 783,74 m2 |
Nutzfläche | 120,00 m2 |
Grundstücksfläche | 1.274,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 783,74 m2 |
Objektanschrift
Marktgasse 4 |
04639 Gößnitz |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas | |
Garage | |
Freiplatz |
Objektbeschreibungen
Lage | Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel und Dienstleistungen) sind im Stadtzentrum, welches in fußläufiger Entfernung liegt, vorhanden. Der Bahnhof befindet sich ebenfalls in fußläufiger Entfernung. Die Kleinstadt Gößnitz liegt ca. 6 km östlich von Schmölln, an der Bundesstraße B 93 zwischen Altenburg und Meerane. Bis zur nächsten Autobahnauffahrt auf die A 4 beträgt die Entfernung ca. 8 km. Der Regionalflugplatz Nobitz liegt in Richtung Altenburg ca. 13 km entfernt. |
Ausstattung | * 3 Garagen * 6 Stellplätze * 4 Einbauküchen |
Objekt | Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit 2 Hauseingängen, welches als freistehender Winkelbau im Jahr 1900 auf dem 1274 qm großen Grundstück errichtet wurde. Das Objekt ist nicht unterkellert und verfügt über 3 Vollgeschosse im Hinterhaus und im Vorderhaus plus Dachgeschoss. Alle Wohnungen sind seit Jahren stabil ohne Leerstände vermietet. Auf dem Grundstück befinden sich Garagen und Stellplätze sowie Grünflächen mit Erholungsflächen. Weiter befindet sich am Haus ein ca. 230 qm großes ebenerdiges Nebengelass, welches zur Zeit ungenutzt ist. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Die Immobilie ist freihändig über einen notariellen Kaufvertrag handelbar!Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1900 |
letzte Modernisierung | 1995 |
Zustand | teil_vollsaniert |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 07.12.2032 |
Energieverbrauchskennwert | 160,70 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Erdgas leicht |
Wertklasse | 02.02.2023 |
Baujahr | 1900 / 1995 |
Datum der Ausstellung | 07.12.2022 |