Gera-Traumhafte Eigentumswohnungen mit Balkon in Toplage von Gera
Objektdaten
Objektnummer | 1356 |
Kaufpreis | 85.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 4.320,00 € |
Wohnfläche | 76,00 m2 |
Nutzfläche | 29.03.2023 m2 |
Grundstücksfläche | 199,00 m2 |
Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 76,00 m2 |
Objektanschrift
Meuselwitzer Str. 27 |
07546 Gera |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Das Objekt befindet sich ca. 100 m von Straßenbahnhaltestelle entfernt, 3 Stationen weiter ist man direkt im Zentrum von Gera, Haltestelle Gera-Arcaden. Zur Wohnung hin hat man Fußläufig den Bäcker und Fleischer direkt vor der Haustür. (ca. 100 m). Gera ist eine kreisfreie Stadt im Osten Thüringens und nach der Landeshauptstadt Erfurt und Jena die bevölkerungsmäßig drittgrößte Stadt, die flächenmäßig zweitgrößte Stadt des Freistaates Thüringen. Gera liegt an der Weißen Elster im ostthüringischen Hügelland in etwa 200 Metern Höhe und gehört zur Metropolregion Mitteldeutschland. Leipzig liegt etwa 60 Kilometer in nördlicher Richtung, Erfurt 80 Kilometer westlich, Zwickau ungefähr 40 Kilometer östlich und Chemnitz ungefähr 70 Kilometer östlich. |
Ausstattung | *Kernsanierung 1997 *Zentrumsnähe *Terrasse im Dachgeschoss *ruhige Wohnlage *Gegensprechanlage *Kelleranteil |
Objekt | Zum Verkauf stehen hier eine 3-Zimmer Eigentumswohnungen mit Balkon in sehr beliebter Wohnlage von Gera. Die Wohnung ist vermietet und hochwertig saniert, sie befinden sich im DG. Das Bad ist modern gefliest und verfügen über Badewanne und eine Fester. Der Balkon bieten einen offenen schönen unverbaubaren Weitblick. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1900 |
letzte Modernisierung | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 18.08.2028 |
Energieverbrauchskennwert | 86,20 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 29.03.2023 |
Baujahr | 1900 / 1997 |
Datum der Ausstellung | 18.08.2018 |