Gera-Voll vermietet MFH mit 5 Garagen in der Hochschulstadt Gera -8,7 % Rendite-
Objektdaten
Objektnummer | 1417 |
Kaufpreis | 319.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 28.873,00 € |
Anzahl Garagenstellplatz | 5 |
Wohnfläche | 382,32 m2 |
Grundstücksfläche | 360,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 438,22 m2 |
Anzahl Wohneineinheiten | 7 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Objektanschrift
Wiesestraße 85 |
07548 Gera |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas | |
Garage |
Objektbeschreibungen
Lage | Gera ist eine kreisfreie Stadt im Osten Thüringens und nach der Landeshaupstadt Erfurt und Jena die bevölgerungsmäßig drittgrößte Stadt des Freistaates. Die Lage Gera-Debschitz ist eine sehr gute Wohnlage. Die Straßenbahn ca. 120 m entfernt. 3 Stationen weiter befindet im sich im Stadtzentrum. Im direkten Wohnumfeld der Immobilie, befinden sich alle Dinge des täglichen Bedarfs, wie Bäcker, Metzger, Obstläden, Apotheke kleine Kaufläden sowie eine Ärztehaus. Alles in allen betrachtet handelt es sich hier eine sehr zukunftsträchtige Lage. |
Ausstattung | +5 Garagen. davon 2 Doppelgaragen +große Dachfläche für eine PV-Anlage geeingent +Zentrale Lage +Straßenbahnhaltestelle 80 Meter +Komplettsanierung 2022 der Straße inklusive geräuschgedämmtes Gummigleisbett |
Objekt | Hiermit bieten wir Ihnen ein Mehrfamilienhaus mit einer ansprechenden Klinkerfassade im beliebten Stadtteil Gera-Debschwitz zum Verkauf an. Die Immobilie besteht aus einem Vorderhaus und einem Hinterhaus, die beide durch ein Treppenhaus miteinander verbunden sind und umfasst 7 Wohnungen, eine kleine Gewerbeeinheit mit ca. 55 qm soowie fünf Garagen. Das 1910 erbaute Haus besticht durch seine wertstabile Ziegelfassade, die charakteristische Stilelemente der damaligen Bauzeit aufweist. 1996 wurde die Immobilie umfassend saniert und rekonstruiert, inklusive der Installation einer zentralen Heizungsanlage, die seitdem regelmäßig gewartet wird. Das Mehrfamilienhaus ist teil unterkellert und verfügt über einen unausgebauten Dachboden. Interessant ist die große Dachfläche, welche Platz für eine PV-Anlage bietet. Die jährlichen Kaltmieteinnahmen für das Objekt belaufen sich im derzeitigen Zustand auf 28.260 €. Diese stabile Einnahmequelle bietet eine solide Basis für eine attraktive Rendite in Höhe von ca. 8,7% |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder einen Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1910 |
letzte Modernisierung | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 23.01.2022 |
Energieverbrauchskennwert | 151,30 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 07.12.2024 |
Baujahr | 1910 / 1996 |
Datum der Ausstellung | 23.01.2032 |