Borna-Wohnanlage Nähe Leipzig mit Fernwärme "Klasse C" Rendite 8,45% – Soll 10,82%
Objektdaten
Objektnummer | 1438 |
Kaufpreis | 5.155.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 4,00 % |
Mieteinnahme ist | 425.229,00 € |
Mieteinnahme soll | 557.861,00 € |
Wohnfläche | 7.929,00 m2 |
Grundstücksfläche | 11.222,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 7.929,00 m2 |
Objektanschrift
Magdeborner Straße 22 |
04552 Borna |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Fernwärme | |
personen |
Objektbeschreibungen
Lage | Die Wohnanlage befindet sich im beliebten Stadtteil Borna-Nord. Der Stadtteil wurde städtebaulich sehr schön entwickelt. Kürzlich wurden eine neu errichtete Schule sowie eine Kita eröffnet. Auch der Netto-Markt, der in unmittelbarer Nähe liegt, ist neu. Das Sportzentrum mit dem Stadion mit Kunstrasenplatz und der Dreifeldhalle liegt gleich nebenan. 10 Minuten entfernt beginnen die Leipziger Seenlandschaften. Auch das Sana-Klinikum mit dem Ärztehaus sind fußläufig zu erreichen Die große Kreisstadt Borna, im Verwaltungssitz des Landkreises Leipzig, hat ca. 19.600 Einwohner und liegt in Sachsen ca. 30 km von Leipzig entfernt. Der Standort hat eine gute Infrastruktur. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kindergärten, Schulen, Ärzte u.v .m. sind in der unmittelbaren Umgebung vorhanden und zügig zu erreichen. |
Ausstattung | * einige Wohnungen mit Balkon * geinger Leerstand * top Lage * Fernwärme mit Energiewert Klasse C (84 kWh/m²) * großes Potential * Wärmedämmung: vorhanden * Leerstände: 38 Wohneinheiten, überschaubarer Sanierungsaufwand * Parkmöglichkeiten: ausreichend Anwohnerstellplätze * Eine Platte ist eine solide massive Bausubstanz |
Objekt | Wohnanlage mit 160 Wohneinheiten zu verkaufen, Magdeborner Straße 22,24,26,28,30,40,42,44,46,48,50,52 Zum Verkauf steht eine gepflegte Wohnanlage mit insgesamt 160 Wohneinheiten, teils ausgestattet mit Balkonen. Das Gebäude wurde im Jahr 1978 als Neubau errichtet und im Jahr 1997 umfassend kernsaniert. Im Zuge der Sanierung wurden sämtliche Gewerke, einschließlich der Steigleitungen, modernisiert und die Heizung auf Fernwärme umgestellt. Das Gebäude gehört zur Kategorie "Plattenbau", einem ursprünglich technischen Begriff für Bauwerke, die aus geschosshohen Betonfertigteilen bestehen. Sowohl Deckenplatten als auch Wandscheiben wurden aus langlebigem Stahlbeton gefertigt. Die jährlichen Kaltmieteinnahmen für das Objekt belaufen sich im derzeitigen Zustand auf 425.229 €. Diese stabile Einnahmequelle bietet eine solide Basis für eine attraktive Rendite in Höhe von ca. 8,25 %. Eine erzielbare Rendite von 10,82%, vorausgesetzt, die noch 38 leerstehenden Wohnungen werden erfolgreich vermietet. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.*Die Sollmiete wurde mit der Durchschnittlichen jetzigen Kaltmiete 3,42€/qm errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder einen Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1978 |
letzte Modernisierung | 1997 |
Zustand | teil_vollsaniert |
Bauweise | Altbau |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 23.03.2023 |
Energieverbrauchskennwert | 84,00 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | fernwärme dampf |
Wertklasse | 07.02.2025 |
Baujahr | 1978 / 1997 |
Datum der Ausstellung | 24.03.2020 |