Colditz-Vollvermietetes Mehrfamilienhaus im Zentrum von Colditz
Objektdaten
Objektnummer | 1327 |
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 11.568,00 € |
Mieteinnahme soll | 13.140,00 € |
Nutzfläche | 40,00 m2 |
Grundstücksfläche | 150,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 213,39 m2 |
Objektanschrift
Töpfergasse 19 |
04680 Colditz |
Ausstattung & Merkmale
Etagenheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Das Mehrfamilienhaus befindet sich in Colditz, im Landkreis Leipzig mit ca. 8.720 Einwohnern, direkt im Zentrum am Markt gelegen. Alle Dinge des täglichen Bedarfs liegen in unmittelbarer Nähe und sind Fußläufig erreichbar. Die Kleinstadt Colditz liegt etwa 50 km südöstlich von Leipzig. Überregional ist Colditz vor allem über die Bundesstraßen 107 und 176, die ca. 18 km entfernte Autobahn 14 sowie die ca. 24 km entfernte Autobahn 72 an den Verkehr angebunden. |
Ausstattung | *zentrale Lage in Maktnähe *großzügige Terasse im 1.OG *seperates Zimmer mit WC zur WE 02 (1.OG) *Balkon an der Dachgeschoßwohnung *stabile Mietverhältnisse |
Objekt | Zum Verkauf steht ein gepflegtes Mehrfamilienhaus mit drei stabil vermieteten Etagenwohnungen. Im Erdgeschoss befindet sich eine sehr moderne Singelwohnung, welche nach einem Mieterwechsel im (2022) und Modernisierung direkt für 5,95 €/qm neu vermietet werden konnte. Die 5 Raum Etagenwohnung im 1. OG verfügt über eine großzügige Terrasse sowie einen separate, Zimmer mit Bad (Teenagerwohnung). Im 2/3. OG befindet sich eine ca. 100qm große Maisonettewohnung mit Balkon. Jede Wohnung hat ihre eigene Heizung (Etagenheizung EG aus 2021, 1.OG aus 2004, DG aus 2021), dies hat den Vorteil, dass man sämtliche Wartungskosten umlegen können, sowie der Mieter für die Gasversorgung selbst zuständig ist. Alles in allem betrachtet, handelt es sich um eine überschaubare Investition mit familiärer Wohnatmosphäre. Eine Kernsanierung des Gebäudes, einschließlich aller Gewerke, wurde im Jahr 1998 durchgeführt. Die jährlichen Kaltmieteinnahmen für das Objekt belaufen sich im derzeitigen Zustand auf 11.568€. Diese stabile Einnahmequelle bietet eine solide Basis für eine attraktive Rendite in Höhe von ca. 7,3% |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.* Die Sollmiete der Einheit im OG und DG wurde mit einer Mietanpassung auf 5,00 €/qm errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1910 |
letzte Modernisierung | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 20.06.2030 |
Energieverbrauchskennwert | 79,00 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 22.01.2025 |
Baujahr | 1910 / 2004 |
Datum der Ausstellung | 21.06.2020 |