Colditz-***sehr schönes Mehrfamilienhaus im Zentrum von Colditz***
Objektdaten
Objektnummer | 1327 |
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 11.400,00 € |
Mieteinnahme soll | 13.140,00 € |
Nutzfläche | 40,00 m2 |
Grundstücksfläche | 150,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 213,39 m2 |
Objektanschrift
Töpfergasse 19 |
04680 Colditz |
Ausstattung & Merkmale
Etagenheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Das Mehrfamilienhaus befindet sich in Colditz, im Landkreis Leipzig mit ca. 8.720 Einwohnern, direkt im Zentrum am Markt gelegen. Alle Dinge des täglichen Bedarfs liegen in unmittelbarer Nähe und sind Fußläufig erreichbar. Die Kleinstadt Colditz liegt etwa 50 km südöstlich von Leipzig. Überregional ist Colditz vor allem über die Bundesstraßen 107 und 176, die ca. 18 km entfernte Autobahn 14 sowie die ca. 24 km entfernte Autobahn 72 an den Verkehr angebunden. |
Ausstattung | *zentrale Lage in Maktnähe *großzügige Terasse im 1.OG *seperates Zimmer mit WC zur WE 02 (1.OG) *Balkon an der Dachgeschoßwohnung *stabile Mietverhältnisse |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein Mehrfamilienwohnhaus mit 3 Wohneinheiten, welche seit Jahren stabil sind. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde auf Grund eines Mieterwechsel neu renoviert. Die Vermietung konnte in kurzer Zeit problemlos erfolgen. Die Kernsanierung mit allen Gewerken erfolgte im Jahr 1998, seit dem wurden bei Mieterwechsel immer diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.* Die Sollmiete der Einheit im OG und DG wurde mit einer Mietanpassung auf 5,00 €/qm errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1910 |
letzte Modernisierung | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 20.06.2030 |
Energieverbrauchskennwert | 79,00 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 30.11.2023 |
Baujahr | 1910 / 2004 |
Datum der Ausstellung | 21.06.2020 |