Meerane-Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Meerane zu verkaufen
Objektdaten
Objektnummer | 1329 |
Kaufpreis | 179.000,00 € |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Wohnfläche | 115,00 m2 |
Nutzfläche | 13.08.2022 m2 |
Gesamtfläche | 165,00 m2 |
Grundstücksfläche | 80,00 m2 |
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 165,00 m2 |
Objektanschrift
Badergasse 2 |
08393 Meerane |
Ausstattung & Merkmale
gaestewc | |
Zentralheizung | |
Gas | |
Keller |
Objektbeschreibungen
Lage | Das Gebäude befindet sich oberhalb des Marktplatzes in sehr guter Wohnlage. Die Mieter schätzen die Nähe zu allen Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs sowie den ärztlichen Einrichtungen in der Nachbarschaft. Die Stadt Meerane mit ca. 15.000 Einwohner liegt im Freistaat Sachsen, im Nordwesten des Landkreises Zwickau mit guter Anbindung an die BAB 4 und Bundesstraßen 93 und 175 sowie Bahnanschluss. |
Ausstattung | + Rollladen an der gesamten Wohneinheit + hochwertiger Alabaster-Granit, Fassade EG + separater Eingang der Gewerbeeinheit + neue Heizung 2022 + Klimaanlage im Frisörsgeschäft + neue Fenster 2008 + Maisonettewohnung befindet sich im 1.OG/2.OG |
Objekt | Bei dieser Immobilie handelt es sich ein eine 115 qm große Maisonettenwohnung gepaart mit einer ca. 40 qm Gewerbeeinheit, welche seit Jahren als Frisörsalon vermietet ist. Die Wohnung ist im Moment leerstehend, wird aber parallel durch unser Büro zur Vermietung angeboten, auch vorstellbar ist die Eigennutzung, so hat man zusätzlich zu seiner selbst genutzten Immobilie noch die Mieteinnahme, welche bei der Tilgung behilflich ist. Die Heizungsanlage (Brennwerttechnik) wurde im Juni 2022 neu eingebaut. Besonders hervorzuheben, ist der Eingangsbereich aus wunderbaren italienischen Alabastergranit. Alles in alle betrachtet befindet sich die Immobilie in einem sehr ordentlichen Zustand. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.Die Immobilie ist freihändig über einen notariellen Kaufvertrag handelbar!* Die Sollmiete wurde mit der Durchschnittlichen jetzigen Kaltmiete errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1871 |
letzte Modernisierung | 2022 |
Zustand | Modernisiert |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 17.04.2029 |
Energieverbrauchskennwert | 154,20 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 13.08.2022 |
Baujahr | 1871 / 2022 |
Datum der Ausstellung | 16.04.2019 |