Crimmitschau-Gut saniertes Kulturdenkmal, im Reformstil mit Rendietereserve! Sehr Vermietungsfreundlich!
Objektdaten
Objektnummer | 1355 |
Kaufpreis | 469.000,00 € |
Nebenkosten | 0.00 |
Provision inkl. MwSt. | 5,95 % |
Mieteinnahme ist | 36.048,00 € |
Mieteinnahme soll | 39.828,00 € |
Wohnfläche | 631,00 m2 |
Nutzfläche | 55,00 m2 |
Grundstücksfläche | 289,00 m2 |
Vermietbare Fläche | 698,00 m2 |
Anzahl Wohneineinheiten | 10 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Objektanschrift
Friedrich-August-Str. 2 |
08451 Crimmitschau |
Ausstattung & Merkmale
Zentralheizung | |
Gas |
Objektbeschreibungen
Lage | Crimmitschau befindet sich etwa 10 km nordwestlich der Stadt Zwickau. Es hat ca. 23.000 Einwohner. Über die Autobahnanschlüsse "AS Meerane" in ca. 5 km Entfernung und "AS Schmölln" in ca. 7 km ist Crimmitschau an die Bundesautobahn A 4 angebunden. Die Bundesstraße B 93 verläuft östlich der Stadt. Das Objekt liegt direkt im Zentrum von Crimmitschau, 200 m Marktplatz entfernt. Der Bahnhof ist etwa 400 m entfernt, die nächste Bushaltestelle etwa 200 m. Nördlich des Grundstücks befindet sich ein Einkaufsmarkt mit u. a. Lebensmittelmarkt, Tankstelle und Parkplatzflächen. |
Ausstattung | * Kernsanierung 1998, Nachsanierungen fortlaufend * 2020 Dachdeckung (eine Seite ist komplett neu gemacht worden, die andere Seite ist letztes Jahr großteils erneuert und ausgebessert worden, inkl 3 neue Dachflächenfenster * 2022 Das Treppenhaus renoviert (Wände, Putz, Sockel, Geländer, Decken) * 2022 DG Wohnung ist komplett renoviert worden * 2014 Heizung neu, moderner Brennwertheizkessel * zentrale Wohnlage * 2 Einheiten mit Balkon |
Objekt | Zum Verkauf steht hier ein Kulturdenkmal, städtebaulich und baugeschichtlich von Bedeutung, ein Bau im Reformstil der Zeit um 1910 im Landkreis Zwickau mit der Objekt Denkmalnummer 09240340. Das Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten sowie einer kleinen Gewerbeeinheit wurde im Jahr 1998 komplett mit allen Gewerken kernsaniert. Die Sanierung wurde sehr ordentlich und nachhaltig durchgeführt. Der Eigentümer hat im Laufe der letzten Jahre immer die Wohnungen nach einem Mieterwechsel grundlegend renoviert. |
Sonstiges | Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.* Die Sollmiete der Leereinheit wurde mit der durchschnittlichen jetzigen Kaltmiete errechnet und beruht auf dieser Kalkulation, dies ist kein Garant.Für Rückfragen, weiter Unterlagen oder ein Besichtigungstermin, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! |
Energie & Bausubstanz
Baujahr | 1912 |
letzte Modernisierung | 2013 |
Zustand | Gepflegt |
Energiepass | |
EP Art | verbrauchsbasierte Energieausweis |
gültig bis | 08.02.2028 |
Energieverbrauchskennwert | 117,60 kWh/(m²*a) |
Primär Energieträger | Gas |
Wertklasse | 30.11.2023 |
Baujahr | 1912 / 2013 |
Datum der Ausstellung | 09.02.2018 |